首頁
>>
廣西建工集團第五建筑工程有限責任公司
>> 施工員
施工員廣西建工集團第五建筑工程有限責任公司
如果您對以下職位感興趣,請直接在該職位下進行"立即申請職位"、"放入職位收藏夾"、"介紹給朋友"等操作。
職位編號: | 423018 | 招聘職位: | 施工員 | 招聘部門: | 廣西建工五建華西公司 | 招聘人數: | 1人 |
工作地點: | 成都市 | 學歷要求: | 大專 | 薪資待遇: | 面議 | 工作年限: | 不限 |
所在地區: | 不限 | 性別要求: | 不限 | 年齡要求: | 21歲到55歲 | 招聘日期: | 2025-03-17 ~ 2025-06-17 |
- 職位描述:
-
崗位職責:
?1. 在項目經理(生產科長)領導下,對管轄范圍內的場容場貌、環境治理、進度、安全、質量、資料、成本、治安負責。?
2. 認真貫徹公司QEO管理方針、企業宗旨、企業精神和職業道德,貫徹落實QEO管理體系要求,認真執行各種施工作業指導書,嚴格按照QEO管理體系要求組織施工和管理。?
3. 熟悉施工圖紙,參加圖紙會審,協助項目部對工程項目實施全過程管理,保證工程項目承包合同目標的實現。?
4. 制定項目具體規劃和施工組織設計,做好施工準備;提出勞動力、材料、機械設備的確切進退場日期和數量,做好工序搭接工作。?
5. 負責主持定位、放線、抄平以及關鍵部位技術交底工作,貫徹執行施工規范、操作規程、質量評定標準,指導現場,正確處理施工過程中發生的各種技術或質量安全問題。?
6. 施工前做好書面和口頭的技術交底環保要求交底安全措施交底,平時做好職工、勞務民工的三級安全教育。?
7. 及時安排原材料及砼、砂漿試塊的送檢試驗,及時填好施工日志和砼施工記錄,做好施工過程中的隱蔽工程記錄,組織分部分項工程的質量評定,及時收集、整理各類檔案資料,繪制竣工圖,保證交工驗收資料齊全。?
8. 及時編制構成成本項目的材料、人工、機械等耗用的原始統計資料,為工程項目的成本控制和分析提供依據。?
9. 抓好現場勞動紀律,做好場容和治安管理,搞好文明施工。?
10. 及時做好工程(包括每月任務單)的預結算工作。?
11. 完成領導交代的其他工作任務。
任職資格:
1.工程類相關專業;
2. 初級職稱以上、具有施工員上崗證;
3. 建筑單位相關崗位3年以上工作經驗;
4. 有良好的管理、組織、協調、溝通能力;?
5. 工作責任心較強、工作嚴謹、思路清晰;?
6. 認同公司的管理理念,服從公司調配工作崗位和工作地點。
職位信息 | 薪資水平 | 工作地點 | 學歷 | 工作經驗 | 招聘人數 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
一級建造師-項目經理 | 8000-15000元/月 | 武漢市 | 大專 | 5年以上 | 3人 | 2025-03-17 |
聘七大員,生產、技術負責人 | 4000-7000元/月 | 武漢市 | 大專 | 不限 | 5人 | 2025-03-17 |
會計 | 5000-6000元/月 | 武漢市 | 本科 | 不限 | 2人 | 2025-03-17 |
法務管理崗 | 面議 | 武漢市 | 本科 | 不限 | 1人 | 2025-03-17 |
項目技術負責人 | 7000-10000元/月 | 武漢市 | 本科 | 5年以上 | 7人 | 2025-03-17 |
安全員 | 面議 | 重慶 青海 成都市 | 大專 | 2年以上 | 5人 | 2025-03-17 |
材料員 | 面議 | 重慶 成都市 | 大專 | 1年以上 | 5人 | 2025-03-17 |
人事勞資管理員 | 面議 | 重慶 | 本科 | 1年以上 | 1人 | 2025-03-17 |
信息化管理員 | 面議 | 重慶 | 本科 | 2年以上 | 1人 | 2025-03-17 |
生產施工管理員 | 面議 | 重慶 | 本科 | 2年以上 | 5人 | 2025-03-17 |
預算員 | 面議 | 重慶 青海 | 本科 | 不限 | 2人 | 2025-03-17 |
商務/預算/造價負責人 | 8000-10000元/月 | 重慶 | 大專 | 5年以上 | 1人 | 2025-03-17 |
資料員 | 3000-6000元/月 | 重慶 | 大專 | 3年以上 | 2人 | 2025-03-17 |
會計員 | 3000-5000元/月 | 重慶 成都市 | 大專 | 不限 | 2人 | 2025-03-17 |
法務人員 | 面議 | 青海 | 大專 | 不限 | 1人 | 2025-03-17 |
安全員(內業) | 3000-6000元/月 | 重慶 | 大專 | 不限 | 1人 | 2025-03-17 |
施工員 | 面議 | 成都市 | 大專 | 不限 | 1人 | 2025-03-17 |
測量員 | 面議 | 成都市 | 大專 | 不限 | 1人 | 2025-03-17 |
實習施工員 | 面議 | 杭州市 | 大專 | 不限 | 10人 | 2025-03-17 |
施工員、安全員、質量員 | 面議 | 國外 | 大專 | 3年以上 | 3人 | 2025-03-17 |
實習施工員、安全員、資料員 | 面議 | 杭州市 | 大專 | 不限 | 10人 | 2025-03-17 |
生產經理 | 面議 | 南寧市 | 大專 | 不限 | 1人 | 2025-03-17 |
安全總監 | 面議 | 南寧市 | 大專 | 不限 | 1人 | 2025-03-17 |
商務經理 | 面議 | 南寧市 | 大專 | 不限 | 1人 | 2025-03-17 |
鋼結構設計 | 面議 | 柳州市 | 本科 | 3年以上 | 5人 | 2025-03-17 |
副總設備工程師 | 面議 | 廣西 | 大專 | 10年以上 | 5人 | 2025-03-17 |
副總結構工程師 | 面議 | 廣西 | 大專 | 10年以上 | 5人 | 2025-03-17 |
總結構工程師 | 面議 | 廣西 | 大專 | 10年以上 | 1人 | 2025-03-17 |
副總建筑師 | 面議 | 廣西 | 大專 | 10年以上 | 2人 | 2025-03-17 |
總建筑師 | 面議 | 廣西 | 大專 | 10年以上 | 1人 | 2025-03-17 |
財務審計 | 面議 | 柳州市 | 本科 | 2年以上 | 2人 | 2025-03-17 |
建筑安裝安全管理 | 面議 | 廣西 | 大專 | 2年以上 | 2人 | 2025-03-17 |
暖通施工員 | 面議 | 廣西 | 本科 | 不限 | 2人 | 2025-03-17 |
法務專員 | 面議 | 重慶 | 本科 | 不限 | 3人 | 2025-03-17 |
安全員 | 3000-6000元/月 | 濰坊市 | 大專 | 不限 | 18人 | 2025-03-17 |
會計 | 2000-4000元/月 | 濰坊市 | 大專 | 不限 | 5人 | 2025-03-17 |
材料員、安全員和勞務管理員 | 2000-3000元/月 | 濰坊市 | 大專 | 不限 | 20人 | 2025-03-17 |
預算員 | 面議 | 瀘州市 濰坊市 | 初中 | 不限 | 不限 | 2025-03-17 |
材料員 | 3500-5000元/月 | 濰坊市 | 初中 | 不限 | 10人 | 2025-03-17 |
一級建造師 | 面議 | 山東 | 大專 | 不限 | 不限 | 2025-03-17 |
造價師 | 6000-10000元/月 | 山東 | 大專 | 5年以上 | 5人 | 2025-03-17 |
現場施工員 | 4000-7000元/月 | 山東 | 大專 | 3年以上 | 10人 | 2025-03-17 |
現場安全員 | 5000-7000元/月 | 山東 | 大專 | 不限 | 5人 | 2025-03-17 |
質量安全科正、副科長 | 4000-8000元/月 | 山東 | 大專 | 10年以上 | 2人 | 2025-03-17 |
一級建造師 | 面議 | 廣西 | 初中 | 不限 | 不限 | 2025-03-17 |
施工員 | 面議 | 國外 | 大專 | 2年以上 | 3人 | 2025-03-17 |
設備管理員 | 面議 | 廣西 濰坊市 | 大專 | 不限 | 8人 | 2025-03-17 |
一級建造師(項目經理) | 面議 | 廣西 濰坊市 | 大專 | 1年以上 | 不限 | 2025-03-17 |
預算員 | 面議 | 瀘州市 | 初中 | 不限 | 不限 | 2025-03-17 |
施工員 | 面議 | 瀘州市 | 初中 | 3年以上 | 不限 | 2025-03-17 |
一級建造師 | 面議 | 廣西 | 大專 | 1年以上 | 不限 | 2025-03-17 |
設備管理員 | 面議 | 廣西 | 大專 | 不限 | 8人 | 2025-03-17 |
- 聯系方式
- 聯系電話: (請通過系統發送求職意向)
- 聯系地址: 廣西-廣西柳州市友誼路4號友誼國際三樓